2022浙江高考分618读什么学校 浙江高考618分能上什么大学
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
浙江高考618分能上的大学为:合肥工业大学(宣城校区)、大连医科大学、首都医科大学、南京医科大学、上海理工大学、东北农业大学、四川农业大学、太原理工大学、上海师范大学、上海体育大学。
下文将为2024年浙江高考生深入展示以下问题的答案。比如:浙江高考618分能上什么大学?浙江高考618分可以报哪些好学校?浙江高考618分排多少名?是什么水平?浙江高考618分能上几本大学?
下文将为大家展示浙江高考618分能上的好大学,及其2023年在浙江的具体分数线。
1、合肥工业大学(宣城校区):一段最低分6182、大连医科大学:一段最低分6173、首都医科大学:一段最低分6154、南京医科大学:一段最低分6155、上海理工大学:一段最低分6146、东北农业大学:一段最低分6147、四川农业大学:一段最低分6148、太原理工大学:一段最低分6139、上海师范大学:一段最低分61310、上海体育大学:一段最低分61111、广州美术学院:一段最低分61012、延边大学:一段最低分61013、南京信息工程大学:一段最低分61014、宁波诺丁汉大学:一段最低分60915、浙江工业大学:一段最低分60916、西南石油大学:一段最低分60917、贵州大学:一段最低分60918、上海电力大学:一段最低分60819、河北工业大学:一段最低分60820、北京第二外国语学院:一段最低分608
对于2023年考生来讲,浙江高考618分排名为35802名。
| 高考 | 考生 |
|---|---|
| 分数 | 618分 |
| 位次排名 | 35802名 |
河北一分一档表2023位次表 2024河北省考136属于什么水平
河北省考试院一分一档2021,河北省考试成绩一分一档,河北考试一分一档,河北省近三年一分一档表2024河北省一分一档表还未公布,大家可以先参考一下2023年的数据。一分一段表不仅可以让考生知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的数量,从而有利于考生对自己进行合理的定位,有效利用来指导考生填报志愿。
河北高考一分一段表作为统计表格,为决策部门提供支持,方便统筹规划。以高考成绩分段表为例,相关部门通过相应的高考成绩分段表,最终确定高考各个批次的录取分数线。由于2024河北高考一分一段表还未公布,小编整理了2023年的数据,大家可以参考一下。
2023河北物理类一分一档表:
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 691-750 | 31 | 31 |
| 690 | 7 | 38 |
| 689 | 11 | 49 |
| 688 | 6 | 55 |
| 687 | 12 | 67 |
| 686 | 6 | 73 |
| 685 | 12 | 85 |
| 684 | 15 | 100 |
| 683 | 9 | 109 |
| 682 | 13 | 122 |
| 681 | 20 | 142 |
| 680 | 21 | 163 |
| 679 | 19 | 182 |
| 678 | 30 | 212 |
| 677 | 33 | 245 |
| 676 | 20 | 265 |
| 675 | 29 | 294 |
| 674 | 32 | 326 |
| 673 | 30 | 356 |
| 672 | 28 | 384 |
| 671 | 32 | 416 |
| 670 | 37 | 453 |
| 669 | 55 | 508 |
| 668 | 40 | 548 |
| 667 | 60 | 608 |
| 666 | 58 | 666 |
| 665 | 59 | 725 |
| 664 | 60 | 785 |
| 663 | 60 | 845 |
| 662 | 62 | 907 |
| 661 | 62 | 969 |
| 660 | 74 | 1043 |
| 659 | 67 | 1110 |
| 658 | 71 | 1181 |
| 657 | 85 | 1266 |
| 656 | 94 | 1360 |
| 655 | 103 | 1463 |
| 654 | 95 | 1558 |
| 653 | 102 | 1660 |
| 652 | 92 | 1752 |
| 651 | 110 | 1862 |
| 650 | 122 | 1984 |
| 649 | 126 | 2110 |
| 648 | 126 | 2236 |
| 647 | 132 | 2368 |
| 646 | 146 | 2514 |
| 645 | 129 | 2643 |
| 644 | 143 | 2786 |
| 643 | 155 | 2941 |
| 642 | 165 | 3106 |
| 641 | 165 | 3271 |
| 640 | 179 | 3450 |
| 639 | 165 | 3615 |
| 638 | 170 | 3785 |
| 637 | 190 | 3975 |
| 636 | 212 | 4187 |
| 635 | 211 | 4398 |
| 634 | 195 | 4593 |
| 633 | 203 | 4796 |
| 632 | 213 | 5009 |
| 631 | 218 | 5227 |
| 630 | 222 | 5449 |
| 629 | 237 | 5686 |
| 628 | 211 | 5897 |
| 627 | 253 | 6150 |
| 626 | 280 | 6430 |
| 625 | 268 | 6698 |
| 624 | 270 | 6968 |
| 623 | 254 | 7222 |
| 622 | 291 | 7513 |
| 621 | 292 | 7805 |
| 620 | 284 | 8089 |
| 619 | 299 | 8388 |
| 618 | 315 | 8703 |
| 617 | 301 | 9004 |
| 616 | 335 | 9339 |
| 615 | 339 | 9678 |
| 614 | 342 | 10020 |
| 613 | 340 | 10360 |
| 612 | 358 | 10718 |
| 611 | 353 | 11071 |
| 610 | 410 | 11481 |
| 609 | 402 | 11883 |
| 608 | 404 | 12287 |
| 607 | 413 | 12700 |
| 606 | 451 | 13151 |
| 605 | 436 | 13587 |
| 604 | 419 | 14006 |
| 603 | 377 | 14383 |
| 602 | 421 | 14804 |
| 601 | 427 | 15231 |
| 600 | 456 | 15687 |
| 599 | 448 | 16135 |
| 598 | 454 | 16589 |
| 597 | 450 | 17039 |
| 596 | 468 | 17507 |
| 595 | 497 | 18004 |
| 594 | 446 | 18450 |
| 593 | 528 | 18978 |
| 592 | 534 | 19512 |
| 591 | 545 | 20057 |
| 590 | 550 | 20607 |
| 589 | 552 | 21159 |
| 588 | 532 | 21691 |
| 587 | 541 | 22232 |
| 586 | 593 | 22825 |
| 585 | 528 | 23353 |
| 584 | 594 | 23947 |
| 583 | 572 | 24519 |
| 582 | 574 | 25093 |
| 581 | 584 | 25677 |
| 580 | 644 | 26321 |
| 579 | 628 | 26949 |
| 578 | 622 | 27571 |
| 577 | 666 | 28237 |
| 576 | 654 | 28891 |
| 575 | 625 | 29516 |
| 574 | 628 | 30144 |
| 573 | 698 | 30842 |
| 572 | 653 | 31495 |
| 571 | 640 | 32135 |
| 570 | 668 | 32803 |
| 569 | 653 | 33456 |
| 568 | 738 | 34194 |
| 567 | 716 | 34910 |
| 566 | 717 | 35627 |
| 565 | 688 | 36315 |
| 564 | 763 | 37078 |
| 563 | 718 | 37796 |
| 562 | 804 | 38600 |
| 561 | 766 | 39366 |
| 560 | 758 | 40124 |
| 559 | 727 | 40851 |
| 558 | 774 | 41625 |
| 557 | 806 | 42431 |
| 556 | 734 | 43165 |
| 555 | 811 | 43976 |
| 554 | 818 | 44794 |
| 553 | 833 | 45627 |
| 552 | 809 | 46436 |
| 551 | 859 | 47295 |
| 550 | 882 | 48177 |
| 549 | 896 | 49073 |
| 548 | 846 | 49919 |
| 547 | 879 | 50798 |
| 546 | 815 | 51613 |
| 545 | 883 | 52496 |
| 544 | 847 | 53343 |
| 543 | 924 | 54267 |
| 542 | 867 | 55134 |
| 541 | 930 | 56064 |
| 540 | 853 | 56917 |
| 539 | 912 | 57829 |
| 538 | 951 | 58780 |
| 537 | 950 | 59730 |
| 536 | 923 | 60653 |
| 535 | 998 | 61651 |
| 534 | 962 | 62613 |
| 533 | 971 | 63584 |
| 532 | 1033 | 64617 |
| 531 | 949 | 65566 |
| 530 | 944 | 66510 |
| 529 | 1045 | 67555 |
| 528 | 1029 | 68584 |
| 527 | 1058 | 69642 |
| 526 | 983 | 70625 |
| 525 | 1045 | 71670 |
| 524 | 1051 | 72721 |
| 523 | 1053 | 73774 |
| 522 | 1060 | 74834 |
| 521 | 1101 | 75935 |
| 520 | 1047 | 76982 |
| 519 | 1096 | 78078 |
| 518 | 1120 | 79198 |
| 517 | 1167 | 80365 |
| 516 | 1103 | 81468 |
| 515 | 1120 | 82588 |
| 514 | 1151 | 83739 |
| 513 | 1174 | 84913 |
| 512 | 1106 | 86019 |
| 511 | 1118 | 87137 |
| 510 | 1169 | 88306 |
| 509 | 1201 | 89507 |
| 508 | 1180 | 90687 |
| 507 | 1181 | 91868 |
| 506 | 1234 | 93102 |
| 505 | 1155 | 94257 |
| 504 | 1188 | 95445 |
| 503 | 1218 | 96663 |
| 502 | 1261 | 97924 |
| 501 | 1242 | 99166 |
| 500 | 1199 | 100365 |
| 499 | 1215 | 101580 |
| 498 | 1229 | 102809 |
| 497 | 1240 | 104049 |
| 496 | 1245 | 105294 |
| 495 | 1292 | 106586 |
| 494 | 1311 | 107897 |
| 493 | 1277 | 109174 |
| 492 | 1276 | 110450 |
| 491 | 1372 | 111822 |
| 490 | 1234 | 113056 |
| 489 | 1280 | 114336 |
| 488 | 1258 | 115594 |
| 487 | 1236 | 116830 |
| 486 | 1322 | 118152 |
| 485 | 1328 | 119480 |
| 484 | 1296 | 120776 |
| 483 | 1343 | 122119 |
| 482 | 1311 | 123430 |
| 481 | 1380 | 124810 |
| 480 | 1367 | 126177 |
| 479 | 1358 | 127535 |
| 478 | 1322 | 128857 |
| 477 | 1365 | 130222 |
| 476 | 1301 | 131523 |
| 475 | 1373 | 132896 |
| 474 | 1344 | 134240 |
| 473 | 1342 | 135582 |
| 472 | 1377 | 136959 |
| 471 | 1396 | 138355 |
| 470 | 1352 | 139707 |
| 469 | 1401 | 141108 |
| 468 | 1371 | 142479 |
| 467 | 1360 | 143839 |
| 466 | 1367 | 145206 |
| 465 | 1455 | 146661 |
| 464 | 1402 | 148063 |





