淘宝搜:【天降红包889】领超级红包,京东搜:【天降红包889】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
上海到开罗机票查询预订电话号码,上海到开罗 机票一般多少,上海到开罗飞机几小时,上海至开普敦机票
去程航班EK305旅程时间:14小时15分钟 | 在迪拜转机 |
06:15 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77W,77W |
17:00 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 到达 | 转机停留2小时30分钟 |
返程航班EK924旅程时间:11小时15分钟 | 在迪拜转机 |
18:55 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 起飞 | 机型:77W,77W |
20:55+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留8小时45分钟 |
去程航班EK305旅程时间:14小时15分钟 | 在迪拜转机 |
06:15 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77W,77W |
17:00 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 到达 | 转机停留2小时30分钟 |
返程航班EK928旅程时间:11小时5分钟 | 在迪拜转机 |
12:15 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 起飞 | 机型:773,388 |
15:05+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留9小时45分钟 |
去程航班EK303旅程时间:14小时30分钟 | 在迪拜转机 |
23:00 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:388,773 |
10:55 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 到达 | 转机停留3小时25分钟 |
返程航班EK928旅程时间:11小时5分钟 | 在迪拜转机 |
12:15 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 起飞 | 机型:773,388 |
15:05+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留9小时45分钟 |
去程航班EY867旅程时间:15小时5分钟 | 在阿布扎比转机 |
00:30 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:789,346 |
12:30 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 到达 | 转机停留2小时55分钟 |
返程航班EY654旅程时间:11小时50分钟 | 在阿布扎比转机 |
13:45 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 起飞 | 机型:346,789 |
11:10 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留3小时35分钟 |
去程航班EK305旅程时间:12小时40分钟 | 在迪拜转机 |
07:15 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77W,772 |
17:00 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 到达 | 转机停留3小时5分钟 |
返程航班EK924旅程时间:12小时30分钟 | 在迪拜转机 |
18:30 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 起飞 | 机型:772,77W |
23:25+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留10小时25分钟 |
去程航班EY867旅程时间:13小时45分钟 | 在阿布扎比转机 |
00:40 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,320 |
15:35 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 到达 | 转机停留7小时10分钟 |
返程航班EY654旅程时间:12小时0分钟 | 在阿布扎比转机 |
13:30 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 起飞 | 机型:321,332 |
11:10 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留3小时40分钟 |
去程航班EK303旅程时间:12小时50分钟 | 在迪拜转机 |
00:05 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:388,772 |
17:00 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 到达 | 转机停留10小时5分钟 |
返程航班EK924旅程时间:12小时30分钟 | 在迪拜转机 |
18:30 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 起飞 | 机型:772,77W |
23:25+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留10小时25分钟 |
去程航班EK305旅程时间:12小时40分钟 | 在迪拜转机 |
07:15 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77W,772 |
17:00 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 到达 | 转机停留3小时5分钟 |
返程航班EK924旅程时间:12小时20分钟 | 在迪拜转机 |
18:30 | 开罗 开罗国际机场(CAI) 起飞 | 机型:772,388 |
上海到弗里敦机票查询预订,上海到弗里敦的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】
上海到佛罗伦萨直飞,上海到佛罗伦萨机票,上海到佛山的飞机票查询,上海到费城直飞航班
去程航班CA833旅程时间:23小时20分钟 | 在巴黎,布鲁塞尔转机 |
00:15 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:330,320,333 |
19:20 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
返程航班CA1255旅程时间:19小时20分钟 | 在布鲁塞尔,米兰转机 |
20:25 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 起飞 | 机型:333,319,330 |
05:50+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留6小时5分钟 |
去程航班MU553旅程时间:23小时5分钟 | 在巴黎,布鲁塞尔转机 |
00:05 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,320,333 |
19:20 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 到达 | 转机停留4小时10分钟 |
返程航班MU1255旅程时间:18小时0分钟 | 在布鲁塞尔,法兰克福转机 |
20:25 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 起飞 | 机型:333,319,332 |
07:00+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留8小时35分钟 |
去程航班MU553旅程时间:23小时5分钟 | 在巴黎,布鲁塞尔转机 |
00:05 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,320,333 |
19:20 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 到达 | 转机停留4小时10分钟 |
返程航班MU1255旅程时间:18小时0分钟 | 在布鲁塞尔,法兰克福转机 |
20:25 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 起飞 | 机型:333,319,332 |
07:00+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留8小时35分钟 |
去程航班CA833旅程时间:23小时20分钟 | 在巴黎,布鲁塞尔转机 |
00:15 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:330,320,333 |
19:20 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
返程航班CA1255旅程时间:19小时20分钟 | 在布鲁塞尔,米兰转机 |
20:25 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 起飞 | 机型:333,319,330 |
05:50+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留6小时5分钟 |
去程航班MU8663旅程时间:19小时50分钟 | 在巴黎,卡萨布兰卡转机 |
11:00 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:772,320,738 |
01:40 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 到达 | 转机停留2小时50分钟 |
返程航班MU1255旅程时间:18小时0分钟 | 在布鲁塞尔,法兰克福转机 |
20:25 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 起飞 | 机型:333,319,332 |
07:00+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留8小时35分钟 |
去程航班MU551旅程时间:20小时35分钟 | 在伦敦,卡萨布兰卡转机 |
10:55 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,738,738 |
01:40 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 到达 | 转机停留2小时10分钟 |
返程航班MU1255旅程时间:18小时0分钟 | 在布鲁塞尔,法兰克福转机 |
20:25 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 起飞 | 机型:333,319,332 |
07:00+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留8小时35分钟 |
去程航班MU8663旅程时间:19小时50分钟 | 在巴黎,卡萨布兰卡转机 |
11:00 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:772,320,738 |
01:40 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 到达 | 转机停留2小时50分钟 |
返程航班MU1255旅程时间:18小时0分钟 | 在布鲁塞尔,法兰克福转机 |
20:25 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 起飞 | 机型:333,319,332 |
07:00+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留8小时35分钟 |
去程航班MU551旅程时间:20小时35分钟 | 在伦敦,卡萨布兰卡转机 |
10:55 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,738,738 |
01:40 | 弗里敦 弗里敦隆吉机场(FNA) 到达 | 转机停留2小时10分钟 |
返程航班MU1255旅程时间:18小时0分钟 | 在布鲁塞尔,法兰克福转机 |
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。