【图】荣威i5店内促销优惠1.2万 欢迎试乘试驾 详询:4009610447
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2023-3-02 - 2023-3-04
【南阳恒通荣威-上汽荣威全国五星级旗舰店】?买荣威到恒通,一站式服务贴心、省心!?【全新荣威i5全面焕新迎国潮】【车型简介】:全新i5焕然升级,720度开挂,新手秒变老司机。【优惠政策】:现金优惠高达1.2万元【购车礼遇】:购车送品牌电动车(限本月)【金融政策】:首付888元包牌包税包保险【安心质保】:5年或10万公里超长整车质保,发动机核心零部件终身质保【预约特惠】:网上预约来店,尊享同城最优车价额外送专属精美礼品(限网预约来店)【24小时咨询热线】:400-961-0446【公司地址】:南阳市北京大道与张衡路交叉口路西、恒通荣威4S店【交通方式】:您可乘坐8、10路公交车到张衡路站下车,本店提供免费接送服务(限市区);自费打车到店购车报销往返路费!我们诚挚的邀请您和您的家人前来试乘试驾
荣威i5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
荣威i5 2021款 改款 1.5L CVT星耀版 | 8.99 | ↓ 1.20 | 7.79 询价 | 9.12 详情 | -- |
荣威i5 2021款 改款 1.5L CVT钻石版 | 8.49 | ↓ 1.20 | 7.29 询价 | 8.57 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5L CVT安心版 | 8.49 | ↓ 1.20 | 7.29 询价 | 8.57 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5L 手动安心版 | 7.29 | ↓ 1.20 | 6.09 询价 | 7.24 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5L CVT黑金版 | 8.29 | ↓ 1.20 | 7.09 询价 | 8.35 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5T GT DCT音速版 | 9.29 | ↓ 0.00 | 9.29 询价 | 10.68 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5T GT DCT风速版 | 8.79 | ↓ 0.00 | 8.79 询价 | 10.13 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5T GT DCT光速版 | 9.99 | ↓ 0.00 | 9.99 询价 | 11.46 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5L 手动铂金版 | 6.79 | ↓ 1.20 | 5.59 询价 | 6.68 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5L 手动钻石版 | 7.29 | ↓ 1.20 | 6.09 询价 | 7.24 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5L CVT铂金版 | 7.99 | ↓ 1.20 | 6.79 询价 | 8.01 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5L CVT钻石版 | 8.49 | ↓ 1.20 | 7.29 询价 | 8.57 详情 | -- |
荣威i5 2021款 1.5L CVT星耀版 | 8.99 | ↓ 1.20 | 7.79 询价 | 9.12 详情 | -- |
2023年3月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
【图】豪越限时优惠 目前9.96万元起售 详询:4009683172
豪越最新,2021豪越,豪越2022,豪越gkui促销时间 2023-3-02 - 2023-3-02
【买吉利汽车就到遵义航天】遵义航天吉利是厂家认证最新3.0标准的4S店,大型促销优惠政策全面开展,十重豪礼,已准备就绪,机不可失,失不再来! 【1】关于试驾:预约试驾享专属礼品一份 【2】关于内购:全系车型综合优惠23000 【3】关于服务:一对一的专属服务,让您购车无忧 【4】关于保险:本店有保险、上牌等一站式服务 【5】关于进店:网络留档客户享专车接送或打车凭发票报销路费 【6】关于车型:吉利全系直享厂家直销价,价位很给力 【7】关于购车:购车即送3000元精美大礼包 【8】关于置换:所有置换车型均可享受置换补贴,更有厂家认证二手车评估师给您爱车现场评估 【9】关于诚意:进店即可享受茶水、水果、小吃供您选择,还有休闲室、娱乐室、儿童游玩区等您来体验 【10】关于金融:多元化分期金融产品供您选择,18期24期36期48期60期更有0利息0首付 遵义航天吉利让您购车一步到位
豪越车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
豪越 2022款 1.8TD DCT黑金限定版 7座 | 13.26 | ↓ 0.40 | 12.86 询价 | 14.69 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD DCT黑金限定版 5座 | 12.96 | ↓ 0.40 | 12.56 询价 | 14.35 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD 自动尊贵型 7座 | 12.36 | ↓ 0.40 | 11.96 询价 | 13.69 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD 自动尊贵型 5座 | 12.06 | ↓ 0.40 | 11.66 询价 | 13.35 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD DCT进取型 7座 | 10.66 | ↓ 0.40 | 10.26 询价 | 11.81 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD DCT进取型 5座 | 10.36 | ↓ 0.40 | 9.96 询价 | 11.47 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD 自动舒适型 7座 | 11.26 | ↓ 0.40 | 10.86 询价 | 12.47 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD 自动舒适型 5座 | 10.96 | ↓ 0.40 | 10.56 询价 | 12.13 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD DCT豪华型 5座 | 11.96 | ↓ 0.40 | 11.56 询价 | 13.24 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD DCT豪华型 7座 | 12.26 | ↓ 0.40 | 11.86 询价 | 13.58 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD DCT旗舰型 5座 | 13.96 | ↓ 0.40 | 13.56 询价 | 15.46 详情 | -- |
豪越 2022款 1.8TD DCT旗舰型 7座 | 14.26 | ↓ 0.40 | 13.86 询价 | 15.80 详情 | -- |
2023年3月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |