gls450改装迈巴赫gls600要多少钱 迈巴赫gls600双拼色金黑最新
双十一
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
梅赛德斯-迈巴赫 GLS600 4MATIC 搭载 4.0L V8 发动机与 48V智能电机。V8发动机最大功率410kW(557PS),峰值扭矩为730N·m,48伏智能电机可瞬时输250N·m的额外扭矩和16kW的额外功率。根据官方数据,新车的百公里加速时间仅为4.9s,最高时速为 250km/h(电子限速)
22款奔驰迈巴赫GLS600中控台采用高档软质材料包裹,同时还有缝线工艺,以及大面积木纹饰板加以点缀。
新车还配备了该车型专属的64色氛围灯、名为“NO.8 mood”香氛系统【【微信】】品牌高端3D环绕音响系统
三幅式平底方向盘动感十足,头顶一个全景天窗提供车内采光,带来舒适的驾驶体验。全景影像和抬显显示效果清晰,
22款奔驰迈巴赫GLS600新车在进气格栅上方增加了【【微信】】英文标识,三叉星立标凸显与众不同,这也是奔驰首款采用立标设计的SUV车型,车身侧面轮廓则与标准版GLS车型无过多区别,依旧是优雅不失霸气,为彰显该品牌“终极奢华”的设计风格,车身增加了诸多镀铬装饰,同时采用了大尺寸的专属轮毂
迈巴赫GLS 480车型搭载的是3.0T直列六缸发动机,最大功率为367马力,峰值扭矩可达500牛·米;而GLS 680车型搭载4.0T V8双涡轮增压发动机,最大功率为557马力,峰值扭矩可达730牛·米
靠背角度最大可倾斜43.5度,再加上按摩、通风、加热等功能,为后排乘客提供了非常舒适的乘坐体验
在内饰方面,迈巴赫GLS大量采用了Nappa真皮进行包裹,搭配细致的缝线处理,营造了极尽奢华的车内氛围,而在配置方面,电吸门、夹层隔音玻璃、柏林之声高端3D环绕立体声音响系统等均没有缺席
车尾设计得敦实饱满,两侧硕大的尾灯组用一根镀铬饰条相连接,下方同样配有一根镀铬饰条,两侧还加入有反光条,配合底部加入有大面积镀铬材质覆盖的双边双出排气,令整个车尾营造出较强的层次感
天津恒泰汽车贸易有限公司-保税店
天津港保税区海滨五路43号
【【QQ微信】】欢欢(同微信)
>>更多详情请咨询经销商<<
是否有现车:现车 经销商名称:天津恒泰豪车定制中心-总店 经销商地址:天津市滨海新区天津港保税区海滨五路43号 经销商电话:【【QQ微信】】(同号微信)欢欢(提及凤凰汽车获得的消息,您将会享受到更好的服务)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关) 免责声明:以上车型价格信息由综合经销商提供,仅供购车参考,其真实性、准确性及合法性 由经销商负责,凤凰汽车不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
北京至达拉斯特价机票
去程航班DL588旅程时间:18小时51分钟 | 在西雅图,亚特兰大转机 | |
13:10 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:76W,76W,717 |
22:38 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 到达 | 转机停留4小时37分钟 |
返程航班DL2410旅程时间:18小时52分钟 | 在亚特兰大,底特律转机 | |
07:00 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 起飞 | 机型:717,M88,777 |
19:20+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留3小时28分钟 |
¥2810
去程航班DL186旅程时间:18小时5分钟 | 在洛杉矶,亚特兰大转机 | |
21:35 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:77L,739,717 |
09:29 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 到达 | 转机停留7小时49分钟 |
返程航班DL2410旅程时间:18小时52分钟 | 在亚特兰大,底特律转机 | |
07:00 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 起飞 | 机型:717,M88,777 |
19:20+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留3小时28分钟 |
¥2930
去程航班DL128旅程时间:18小时35分钟 | 在亚特兰大转机 | |
17:50 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:332,717 |
09:30 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 到达 | 转机停留11小时5分钟 |
返程航班DL2445旅程时间:21小时35分钟 | 在亚特兰大,纽约转机 | |
15:35 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 起飞 | 机型:717,757,739 |
15:20+1 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留12小时10分钟 |
¥3800
去程航班CZ399旅程时间:19小时35分钟 | 在纽约转机 | |
01:50 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:77W,319 |
14:50 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 到达 | 转机停留7小时25分钟 |
返程航班CZ883旅程时间:18小时20分钟 | 在洛杉矶转机 | |
17:50 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 起飞 | 机型:319,380 |
05:40+1 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留3小时30分钟 |
¥3950
去程航班DL582旅程时间:22小时11分钟 | 在纽约,亚特兰大转机 | |
17:35 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:744,757,717 |
15:06 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 到达 | 转机停留13小时20分钟 |
返程航班DL2445旅程时间:18小时40分钟 | 在亚特兰大,底特律转机 | |
18:05 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 起飞 | 机型:717,M90,744 |
15:55+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留13小时10分钟 |
¥4100
去程航班DL582旅程时间:22小时11分钟 | 在纽约,亚特兰大转机 | |
17:35 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:744,757,717 |
15:06 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 到达 | 转机停留13小时20分钟 |
返程航班DL2658旅程时间:22小时9分钟 | 在亚特兰大,纽约转机 | |
15:40 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 起飞 | 机型:717,738,738 |
15:55+2 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留12小时6分钟 |
¥4200
去程航班MU583旅程时间:15小时5分钟 | 在洛杉矶转机 | |
13:00 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,319 |
17:00 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 到达 | 转机停留2小时55分钟 |
返程航班MU713旅程时间:18小时25分钟 | 在旧金山转机 | |
07:50 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 起飞 | 机型:320,332 |
18:35+1 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时20分钟 |
¥4320
去程航班MU583旅程时间:15小时5分钟 | 在洛杉矶转机 | |
13:00 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,319 |
17:00 | 达拉斯 拉夫菲尔德机场(DAL) 到达 | 转机停留2小时55分钟 |
返程航班MU762旅程时间:18小时0分钟 | 在纽约转机 | |
07:00
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
上一篇 北京到里斯本机票多少钱 |