淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
去程航班CZ3122旅程时间:15小时45分钟 | 在广州,奥克兰转机 |
17:30 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:333,787,733 |
19:40+1 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 到达 | 转机停留5小时25分钟 |
返程航班CZ476旅程时间:16小时10分钟 | 在奥克兰,广州转机 |
19:35 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 起飞 | 机型:320,787,787 |
11:10 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留4小时25分钟 |
去程航班CZ3100旅程时间:15小时45分钟 | 在广州,奥克兰转机 |
18:30 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:772,787,320 |
18:30+1 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 到达 | 转机停留4小时15分钟 |
返程航班CZ458旅程时间:16小时10分钟 | 在奥克兰,广州转机 |
17:05 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 起飞 | 机型:320,787,333 |
11:10 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留5小时55分钟 |
去程航班MU561旅程时间:13小时45分钟 | 在悉尼转机 |
20:20 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,73H |
23:55+1 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 到达 | 转机停留9小时50分钟 |
返程航班MU8418旅程时间:14小时5分钟 | 在悉尼转机 |
06:25 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 起飞 | 机型:73H,332 |
19:20 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留3小时50分钟 |
去程航班CZ3548旅程时间:15小时5分钟 | 在广州,奥克兰转机 |
09:45 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:321,787,320 |
10:40+1 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 到达 | 转机停留4小时50分钟 |
返程航班CZ476旅程时间:15小时20分钟 | 在奥克兰,广州转机 |
19:35 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 起飞 | 机型:320,787,77W |
10:20 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留4小时25分钟 |
去程航班QF130旅程时间:13小时45分钟 | 在悉尼转机 |
19:55 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:333,73H |
22:40+1 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 到达 | 转机停留8小时0分钟 |
返程航班QF162旅程时间:14小时20分钟 | 在悉尼转机 |
07:00 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 起飞 | 机型:73H,333 |
18:30 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时10分钟 |
去程航班QF875旅程时间:14小时55分钟 | 在香港,悉尼转机 |
16:30 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:333,744,73H |
14:45 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 到达 | 转机停留2小时20分钟 |
返程航班QF162旅程时间:14小时20分钟 | 在悉尼转机 |
07:00 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 起飞 | 机型:73H,333 |
18:30 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时10分钟 |
去程航班QF4061旅程时间:16小时45分钟 | 在新加坡,悉尼转机 |
09:50 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 起飞 | 机型:332,333,73H |
14:45+1 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 到达 | 转机停留7小时10分钟 |
返程航班QF162旅程时间:14小时20分钟 | 在悉尼转机 |
07:00 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 起飞 | 机型:73H,333 |
18:30 | 上海 上海浦东国际机场(PVG) 到达 | 转机停留2小时10分钟 |
去程航班CZ305旅程时间:12小时30分钟 | 在奥克兰转机 |
00:30 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:787,733 |
19:40 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 到达 | 转机停留1小时40分钟 |
返程航班CZ402旅程时间:13小时0分钟 | 在奥克兰转机 |
06:30 | 惠灵顿 惠灵顿机场(WLG) 起飞 |
悉尼回国特价机票
去程航班CA3493旅程时间:15小时5分钟 | 在上海转机 |
12:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,330 |
09:30 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 到达 | 转机停留2小时35分钟 |
返程航班CA194旅程时间:14小时55分钟 | 在北京转机 |
15:00 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 起飞 | 机型:333,321 |
11:40 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留8小时45分钟 |
去程航班CZ3538旅程时间:11小时45分钟 | 在广州转机 |
14:45 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 起飞 | 机型:333,380 |
09:25 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 到达 | 转机停留3小时55分钟 |
返程航班CZ602旅程时间:11小时55分钟 | 在广州转机 |
08:15 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 起飞 | 机型:333,321 |
22:20 | 上海 上海虹桥机场(SHA) 到达 | 转机停留5小时10分钟 |
去程航班MU271旅程时间:13小时5分钟 | 在上海转机 |
14:05 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:321,332 |
10:00 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 到达 | 转机停留3小时50分钟 |
返程航班MU562旅程时间:12小时55分钟 | 在上海转机 |
12:00 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 起飞 | 机型:332,320 |
23:50 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留1小时55分钟 |
去程航班CZ3114旅程时间:12小时40分钟 | 在广州转机 |
21:30 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:787,333 |
20:40 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 到达 | 转机停留7小时30分钟 |
返程航班CZ602旅程时间:13小时0分钟 | 在广州转机 |
08:15 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 起飞 | 机型:333,787 |
20:15 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留2小时0分钟 |
去程航班CZ3106旅程时间:12小时55分钟 | 在广州转机 |
13:30 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:321,380 |
09:25 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 到达 | 转机停留4小时0分钟 |
返程航班CZ602旅程时间:12小时55分钟 | 在广州转机 |
08:15 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 起飞 | 机型:333,321 |
23:10 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留5小时0分钟 |
去程航班CZ3104旅程时间:12小时55分钟 | 在广州转机 |
15:30 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 起飞 | 机型:380,380 |
09:25 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 到达 | 转机停留2小时0分钟 |
返程航班CZ602旅程时间:12小时55分钟 | 在广州转机 |
08:15 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 起飞 | 机型:333,321 |
23:10 | 北京 北京首都国际机场(PEK) 到达 | 转机停留5小时0分钟 |
去程航班MU9308旅程时间:13小时10分钟 | 在上海转机 |
12:25 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:738,333 |
09:45 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 到达 | 转机停留5小时10分钟 |
返程航班MU562旅程时间:12小时55分钟 | 在上海转机 |
12:00 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 起飞 | 机型:332,333 |
10:05 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 到达 | 转机停留12小时10分钟 |
去程航班CZ301旅程时间:9小时15分钟 |
08:25 | 广州 广州白云国际机场(CAN) 起飞 | 机型:333 |
20:40 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 到达 |
返程航班CZ602旅程时间:9小时45分钟 |
08:15 | 悉尼 悉尼金斯福国际机场(SYD) 起飞 | 机型:333 |
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|