2022年天津高考556分能上什么大学 今年天津高考547分能上哪所大学
双十一
0
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
天津高考611分能上什么大学?
2023年高考出分后,大家需要找到天津611分的高考位次所对应的大学进行报考。
而出分前,我们也可以先来看看天津2022年高考最低录取分数线为611分的院校有哪些!
一、天津高考611分能上什么大学?
天津高考2022年最低分为611分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京信息科技大学 | 北京 | 本科A | 611 | 11848 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本科A | 611 | 11848 |
综上可知,2022年天津高考611分能上的最好的大学有2所,分别是:北京信息科技大学、大连海事大学。其中有0所位于天津市内,2所位于天津市外的北京、辽宁。
二、天津高考611分附近的大学名单
由于2022年在天津高考招生时,最低分在611分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
| 院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2022最低分 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京化工大学 | 公立 | 本科A | 619 | 10292 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科A | 618 | 10469 |
| 南京审计大学 | 公立 | 本科A | 617 | 10638 |
| 首都医科大学 | 公立 | 本科A | 616 | 10834 |
| 上海对外经贸大学 | 公立 | 本科A | 616 | 10834 |
| 中国地质大学(武汉) | 公立 | 本科A | 615 | 11049 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科A | 614 | 11239 |
| 杭州电子科技大学 | 公立 | 本科A | 612 | 11660 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科A | 612 | 11660 |
| 上海理工大学 | 公立 | 本科A | 612 | 11660 |
| 北京信息科技大学 | 公立 | 本科A | 611 | 11848 |
| 大连海事大学 | 公立 | 本科A | 611 | 11848 |
| 浙江传媒学院 | 公立 | 本科A | 610 | 12079 |
| 浙江工业大学 | 公立 | 本科A | 609 | 12313 |
| 中国戏曲学院 | 公立 | 本科A | 609 | 12313 |
| 浙江理工大学 | 公立 | 本科A | 609 | 12313 |
| 南京中医药大学 | 公立 | 本科A | 609 | 12313 |
| 上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科A | 608 | 12521 |
| 北京建筑大学 | 公立 | 本科A | 608 | 12521 |
| 湖北大学 | 公立 | 本科A | 608 | 12521 |
| 南京林业大学 | 公立 | 本科A | 608 | 12521 |
| 南京医科大学 | 公立 | 本科A | 607 | 12703 |
三、天津高考择校重要提醒
2023年的611分≠2022年的611分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
不过翻书查找费时费力,还容易漏掉好大学。建议你直接在下方输入高考成绩,查看能上的好大学。
四川大学2020录取分数线是多少分 四川大学录取分数线近三年是多少
四川大学2020录取分数线是多少,四川大学2020录取分数线理科,四川大学2020录取分数线各专业,四川大学2020录取分数是多少高考填报志愿时,2022四川大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的四川大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| (本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
| 黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:606 0552:601 | 515 | 0052:635 0552:621 | ||
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 02 | 594 | 05 | 615 | ||||
| 03 | 564 | 08 | 607 | ||||
| 04 | 595 | 09 | 632 | ||||
| 10 | 610 | ||||||
| 11 | 643 | ||||||
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 999 | 605 | 500 | 620 | ||||
| 506 | 622 | ||||||
| 999 |
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
| ||||||






