精彩的都市异术超能小说推荐 剧情绝佳的三本都市超能爆款小说
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
小可爱们,又到了小编来给大家推荐小说时间了,小说的种类繁多,阅读量大,哪些真正的适合自己呢?小编绞尽脑汁只是为了让你们能更放松,下面小编给挑剔的你整理挑选了3本好看的小说,推荐给大家,喜欢的话记得收藏关注,不怕以后迷路!今天给大家带来的精彩内容是:
五本读者评选的都市超能高人气小说,《神豪:统统9块9》入选
《神豪签到系统:从9块9秒杀开始》 作者:一曲东风
内容简介:江东接连遭遇至亲离世,家产被吞,恋人背叛,牢狱之灾,危急时刻觉醒签到秒杀系统,神豪之路从此开启! 且看江东如何吊打纨绔,碾压二代,横扫大佬,快意人生。
(点击下方免费阅读)
《神豪:统统9块9》 作者:文书徒
内容简介:网购山寨手机,自动下载山寨购物app,限时抢购统统9块9,还包邮!哥们也想低调啊,可实力不容许啊,韩快被迫走上了一条神豪的道路!
(点击下方免费阅读)
《神豪从签到百亿开始》 作者:神龙飞天
内容简介:刚遭遇女友背叛抛弃的叶飞,莫名其妙被手机里的神秘系统选中,能够每天签到获得巨额资金,接下来女友带着狗男友又来羞辱他,叶飞该怎么打脸前女友呢?
(点击下方免费阅读)
《都市:神豪从快递系统开始》 作者:独钓寒江
内容简介:唐泽在送了一个快递之后,获得了神豪快递系统!【叮咚,检测到宿主完成一单特殊快递,奖励布加迪威航敞篷版一辆!】【叮咚,检测到宿主又完成一单特殊快递,奖励十个亿现金!】【叮咚,特殊快递完成,奖励碧蓝实业百分之20的股份!】从此,这世界上多了一个快递小哥的传说。女记者:“盖次先生,根据财富榜记载,这已经是您第十次登上世界首富的宝座了。”首富苦笑:“不,和那个人相比,我穷的可怜!”女记者惊讶:“那个人是谁,还有人比您更有钱?”“当然!那家伙是个快递员,可他的财富足以买下整个银河系,不,整个宇宙……”
(点击下方免费阅读)
《全能神豪:最强地摊系统》 作者:一桶江山
内容简介:潘壳嗄昕启摆地摊系统,从此开启豪车美女相伴的神豪生活。叮,卖出玩具车一辆,恭喜您获得奖励超跑风神。叮,卖出积木城堡一座,恭喜您获得奖励全球五百强公司。叮,卖出芭比娃娃一只,恭喜您获得奖励极品女仆一枚。你以为我就是个摆地摊的,不,我是神豪。
(点击下方免费阅读)
大家觉得这几本小说怎么样?如果合你的口味,记得关注我每天获取好书推荐哦,书荒再也不迷路啦~
买吉利到合安,抢额外补贴
买吉利到合安,抢额外补贴是真的吗,吉利汽车的补贴价是多少,吉利老客户购车官方补贴,购买吉利车有补贴吗熊猫mini 车型参数配置
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 厂商指导价 | 4.29万 | 4.99万 | 5.58万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.02 | 2023.02 | 2022.12 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 200 | 200 |
| 快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 6 | - | - |
| 快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 20 | 30 | 30 |
| 最大扭矩(N・m) | 85 | 110 | 110 |
| 电动机(Ps) | 27 | 41 | 41 |
| 长*宽*高(mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 整车质保 | - | - | - |
| 首任车主质保政策 | - | - | - |
| 车身 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 长度(mm) | 3065 | 3065 | 3065 |
| 宽度(mm) | 1522 | 1522 | 1522 |
| 高度(mm) | 1600 | 1600 | 1610 |
| 轴距(mm) | 2015 | 2015 | 2015 |
| 前轮距(mm) | 1315 | 1315 | 1315 |
| 后轮距(mm) | 1311 | 1311 | 1311 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 接近角(°) | 29 | 29 | 29 |
| 离去角(°) | 33 | 33 | 33 |
| 最小转弯半径(m) | 4 | 4 | 4 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 3 | 3 | 3 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 后备厢容积(L) | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| 整备质量(kg) | 715 | 788 | 797 |
| 最大满载质量(kg) | 1023 | 1096 | 1105 |
| 电动机 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 20 | 30 | 30 |
| 电动机总功率(Ps) | 27 | 41 | 41 |
| 电动机总扭矩(N・m) | 85 | 110 | 110 |
| 后电动机最大功率(kW) | 20 | 30 | 30 |
| 后电动机最大扭矩(N・m) | 85 | 110 | 110 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | - | 国轩高科 | 国轩高科 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 120 | 200 | 200 |
| 电池能量(kWh) | 9.61 | 17.03 | 17.03 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | - | 120.74 | 120.74 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | 9.8 | 9.8 |
| 电池组质保 | - | - | - |
| 快充功能 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | - | 22 | 22 |
| 快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 6 | - | - |
| 快充电量(%) | 80 | 80 | 80 |
| 变速箱 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 四驱形式 | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 |
| 主/被动安全装备 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - |
| 前排中间气囊 | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - |
| 后排正向安全气囊 | - | - | - |
| 后风挡安全气囊 | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - |
| 车道居中保持 | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - |
| DOW开门预警 | - | - | - |
| 前方碰撞预警 | - | - | - |
| 后方碰撞预警 | - | - | - |
| 移动物体预警系统 | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | - | - | - |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 遥控泊车 | - | - | - |
| 记忆泊车 | - | - | - |
| 自动变道辅助 | - | - | - |
| 匝道自动驶出(入) | - | - | - |
| 信号灯识别 | - | - | - |
| 循迹倒车 | - | - | - |
| 远程召唤 | - | - | - |
| 方向盘离手检测 | - | - | - |
| 单踏板模式 | - | - | - |
| 能量回收系统 | ● | ● | ● |
| 模拟声浪 | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - |
| 魔毯智能悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - |
| 低速四驱 | - | - | - |
| 蠕行模式 | - | - | - |
| 坦克转弯 | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 熊猫【【淘密令】】款 120km 超萌熊 | 熊猫【【淘密令】】款 200km 耐力熊 | 熊猫【【淘密令】】款 新春版宝藏熊 |
| 星空天窗 | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - |
| 自动开合车门 | - | - | - |
| 无框设计车门 | - | - | - |
| 魔术感应门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - |




