【图】飞行家让利促销中 目前优惠高达2.8万 详询:4001871443
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2023-3-03 - 2023-3-05
【全球旗舰北京运通林肯中心】专享礼限时抢购!邀上您的林肯车主朋友,一起到店看车吧!【致电即有“礼”】新款林肯飞行家可享受5年或14万公里超长质保+5年10次保养+5年0首付,金融政策限时36期0利息。还有上门试驾服务,让您足不出户,助您实现林肯梦。精美礼品等您带回家。
飞行家车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
飞行家 2022款 3.0T V6 四驱百周年限量版 | 62.06 | ↓ 2.80 | 59.26 询价 | 66.57 详情 | -- |
飞行家 2022款 3.0T V6 四驱尊享版 | 55.38 | ↓ 2.80 | 52.58 询价 | 59.16 详情 | -- |
飞行家 2022款 3.0T V6 两驱尊悦版 | 51.38 | ↓ 2.80 | 48.58 询价 | 54.71 详情 | -- |
飞行家 2022款 3.0T V6 四驱总统版 | 76.38 | ↓ 2.80 | 73.58 询价 | 82.46 详情 | -- |
飞行家 2022款 3.0T V6 四驱行政版 | 69.38 | ↓ 2.80 | 66.58 询价 | 74.69 详情 | -- |
飞行家 2022款 3.0T V6 四驱尊雅版 | 60.38 | ↓ 2.80 | 57.58 询价 | 64.71 详情 | -- |
2023年3月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
【图】领克09新能源优惠1万 欢迎赏鉴 详询:4009722371
领克09有新能源补贴吗,领克09纯电动,领克09 99元,领克09新能源评测促销时间 2023-3-03 - 2023-3-03
快来天津河西华骐领克购车啦! 领克09首付低至2成,限时抢购现车钜惠20000元!置换至高享10000元置换补贴 金融至高享10000元补贴终身质保,终身免费流量数据,终身24小时道路救援
领克09新能源车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 七座 | 35.58 | ↓ 0.80 | 34.78 询价 | 35.93 详情 | -- |
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 六座 | 36.58 | ↓ 0.80 | 35.78 询价 | 36.95 详情 | -- |
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座 | 35.58 | ↓ 0.80 | 34.78 询价 | 35.93 详情 | -- |
领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座 | 36.58 | ↓ 0.80 | 35.78 询价 | 36.95 详情 | -- |
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Ultra 七座 | 37.49 | ↓ 1.00 | 36.49 询价 | 37.67 详情 | -- |
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 33.99 | ↓ 1.00 | 32.99 询价 | 34.10 详情 | -- |
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 33.99 | ↓ 1.00 | 32.99 询价 | 34.10 详情 | -- |
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Ultra 六座 | 37.49 | ↓ 1.00 | 36.49 询价 | 37.67 详情 | -- |
领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Pro 六座 | 31.99 | ↓ 1.00 | 30.99 询价 | 32.06 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴10000元 | ||||
快来天津河西华骐领克购车啦! 领克09首付低至2成,限时抢购现车钜惠20000元!置换至高享10000元置换补贴 金融至高享10000元补贴终身质保,终身免费流量数据,终身24小时道路救援 | |||||
2023年3月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |