【图】汉目前售价稳定 欢迎莅临赏鉴 详询:4001524324
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2023-3-02 - 2023-3-03
近日,本店内有汉销售,恩施宏源比亚迪王朝网4S店【1】比亚迪购车VIP专线:400-152-4324。【2】比亚迪全系资源充足,价格直降,此优惠为网销价格,只限网络客户享受(下单或拨打:400-152-4324可享更多福利)购车送精美礼品一份,限时抢购。恩施宏源比亚迪王朝网4S店,全心全意期待您的来电!【比亚迪购车VIP专线:400-152-4324】?值得信赖!感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
汉车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
汉 2022款 EV 610KM四驱千山翠限量版 | 33.18 | ↓ 0.00 | 33.18 询价 | 34.29 详情 | -- |
汉 2022款 EV 创世版 715KM前驱尊荣型 | 27.18 | ↓ 0.00 | 27.18 询价 | 28.12 详情 | -- |
汉 2022款 EV 创世版 715KM前驱旗舰型 | 28.98 | ↓ 0.00 | 28.98 询价 | 29.96 详情 | -- |
汉 2022款 EV 创世版 610KM四驱尊享型 | 29.08 | ↓ 0.00 | 29.08 询价 | 30.06 详情 | -- |
汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 21.78 | ↓ 0.00 | 21.78 询价 | 22.62 详情 | -- |
汉 2022款 DM-i 121KM 尊荣型 | 22.78 | ↓ 0.00 | 22.78 询价 | 23.64 详情 | -- |
汉 2022款 DM-i 242KM 旗舰型 | 29.18 | ↓ 0.00 | 29.18 询价 | 30.18 详情 | -- |
汉 2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型 | 32.18 | ↓ 0.00 | 32.18 询价 | 33.28 详情 | -- |
汉 2022款 DM-i 121KM 尊享型 | 23.78 | ↓ 0.00 | 23.78 询价 | 24.66 详情 | -- |
2023年3月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
【图】汉兰达平价销售25.88万起 可试乘试驾 详询:4009723752
汉兰达售价公布,汉兰达2021款最低价,汉兰达在售车款,汉兰达汽车最低价促销时间 2023-3-01 - 2023-3-16
【丰瑞15载 携礼来贺 驭梦前行】【咨询热线400-972-3752】硬朗霸气的外观设计、矩阵型LED大灯、七坐超大空间、L2.5级的辅助驾驶、12.3英寸中控大屏、12.3英寸的液晶屏、10英寸的HUD抬头显示,同级当中最保值!全凭热爱 奔赴所爱 多重礼遇限时抢购众多好物等您来解锁 买丰田,到广汽丰田北京奥吉通朝阳北路店【金融礼】:凯美瑞、威兰达享8万首付2年0息;威飒至高享9万首付2年0息;雷凌、凌尚、锋兰达至高享6成首付2年0息;C-HR享6成首付1年0息;【置换补贴】:店内免费评估二手车,凯美瑞至高补贴8000元/台;威兰达至高补贴6000元/台;威飒至高补贴7000元/台;更有其他车型享受置换补贴,欢迎到店详询!【购车礼】:部分车型限时送千元精品礼包【抽奖礼】:购车抽奖,100%有礼【无忧礼】:部分双擎车型享电池不限里程、不限年限终身质保【老带新转介绍礼】感恩回馈老客户,转介成功送千元售后礼包【上门试驾】可提供试驾,就近地铁站接送【售后服务】五环内24小时免费救援;【1对1专享服务】销售顾问一对一服务,量身打造优购车方案,只为给你至优的价格,轻松坐拥幸福座驾!【更多惊喜,等你来拿!】惠战狂欢到“底”!广汽丰田奥吉通朝阳北路店全体员工恭候您的莅临!
汉兰达车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱豪华版 7座 | 31.48 | ↓ 0.00 | 31.48 询价 | 35.39 详情 | -- |
汉兰达 2022款 380T 四驱尊贵版 7座 | 32.58 | ↓ 0.00 | 32.58 询价 | 36.57 详情 | -- |
汉兰达 2022款 380T 四驱豪华版 7座 | 31.48 | ↓ 0.00 | 31.48 询价 | 35.35 详情 | -- |
汉兰达 2022款 380T 四驱至尊型 7座 | 34.48 | ↓ 0.00 | 34.48 询价 | 38.67 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 5座 | 26.88 | ↓ 0.00 | 26.88 询价 | 30.26 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 7座 | 27.48 | ↓ 0.00 | 27.48 询价 | 30.92 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 7座 | 31.88 | ↓ 0.00 | 31.88 询价 | 35.83 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱精英版 7座 | 28.58 | ↓ 0.00 | 28.58 询价 | 32.14 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 7座 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 询价 | 37.05 详情 | -- |
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座 | 34.88 | ↓ 0.00 | 34.88 询价 | 39.16 详情 | -- |
汉兰达 2021款 2.0T 四驱尊贵版 7座 | 30.68 | ↓ 0.00 | 30.68 询价 | 34.46 详情 | -- |
汉兰达 2021款 2.0T 四驱豪华版 7座 | 29.98 | ↓ 0.00 | 29.98 询价 | 33.65 详情 | -- |
汉兰达 2021款 2.0T 四驱精英版 7座 | 25.88 | ↓ 0.00 | 25.88 询价 | 29.10 详情 | -- |
行情为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于车辆价格受诸多因素影响会随时变动,真实价格还以店内为准。 | |||||
2023年3月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |