2023海南高考一分一段表位次及排名查询
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
高考考生和家长可以根据当年的“一分一段表”,充分了解自己的分数在今年的高考中处于什么位次,将位次对应到近3年的高考“一分一段表”中,查看它们分别对应什么分数,再把近3年各高校录取的分数分层次整理,就可以找出自己今年位次和分数适合填报的院校及专业范围。
2023年海南高考成绩排名及一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的海南高考一分一段表,大家可以参考。2023年海南高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
2022海南高考一分一段表:
| 分数 | 位次 |
| 900 | 3 |
| 891 | 4 |
| 884 | 5 |
| 879 | 6 |
| 874 | 7 |
| 870 | 8 |
| 867 | 9 |
| 864 | 10 |
| 861 | 11 |
| 858 | 12 |
| 856 | 13 |
| 854 | 14 |
| 852 | 15 |
| 850 | 16 |
| 849 | 17 |
| 847 | 18 |
| 845 | 19 |
| 844 | 20 |
| 842 | 21 |
| 841 | 22 |
| 840 | 23 |
| 839 | 24 |
| 838 | 25 |
| 836 | 27 |
| 834 | 28 |
| 833 | 29 |
| 832 | 30 |
| 831 | 31 |
| 830 | 33 |
| 829 | 35 |
| 828 | 36 |
| 826 | 37 |
| 825 | 39 |
| 824 | 40 |
| 823 | 41 |
| 822 | 44 |
| 820 | 46 |
| 819 | 49 |
| 817 | 51 |
| 816 | 53 |
| 815 | 54 |
| 814 | 56 |
| 813 | 58 |
| 812 | 61 |
| 811 | 65 |
| 809 | 67 |
| 808 | 69 |
| 807 | 71 |
| 806 | 74 |
| 805 | 77 |
| 804 | 80 |
| 803 | 83 |
| 802 | 87 |
| 800 | 91 |
| 799 | 93 |
| 798 | 96 |
| 797 | 99 |
| 796 | 103 |
| 795 | 106 |
| 794 | 110 |
| 793 | 113 |
| 792 | 117 |
| 791 | 121 |
| 790 | 126 |
| 789 | 128 |
| 788 | 132 |
| 787 | 136 |
| 786 | 140 |
| 785 | 147 |
| 784 | 149 |
| 783 | 155 |
| 782 | 160 |
| 781 | 165 |
| 780 | 172 |
| 779 | 177 |
| 778 | 181 |
| 777 | 185 |
| 776 | 192 |
| 775 | 200 |
| 774 | 207 |
| 773 | 212 |
| 772 | 217 |
| 771 | 224 |
| 770 | 231 |
| 769 | 236 |
| 768 | 245 |
| 767 | 252 |
| 766 | 259 |
| 765 | 267 |
| 764 | 278 |
| 763 | 282 |
| 762 | 292 |
| 761 | 298 |
| 760 | 307 |
| 759 | 318 |
| 758 | 329 |
| 757 | 342 |
| 756 | 349 |
| 755 | 361 |
| 754 | 369 |
| 753 | 380 |
| 752 | 392 |
| 751 | 405 |
| 750 | 414 |
| 749 | 428 |
| 748 | 440 |
| 747 | 451 |
| 746 | 464 |
| 745 | 477 |
| 744 | 494 |
| 743 | 506 |
| 742 | 513 |
| 741 | 533 |
| 740 | 547 |
| 739 | 562 |
| 738 | 585 |
| 737 | 593 |
| 736 | 603 |
| 735 | 619 |
| 734 | 635 |
| 733 | 655 |
| 732 | 671 |
| 731 | 693 |
| 730 | 708 |
| 729 | 728 |
| 728 | 748 |
| 727 | 767 |
| 726 | 787 |
| 725 | 812 |
| 724 | 828 |
| 723 | 853 |
| 722 | 876 |
| 721 | 898 |
| 720 | 933 |
| 719 | 952 |
| 718 | 971 |
| 717 | 997 |
| 716 | 1022 |
| 715 | 1049 |
| 714 | 1078 |
| 713 | 1105 |
| 712 | 1130 |
| 596 | 1135 |
| 711 | 1158 |
| 710 | 1188 |
| 709 | 1223 |
| 708 | 1254 |
| 707 | 1283 |
| 706 | 1314 |
| 705 | 1347 |
| 704 | 1381 |
| 703 | 1417 |
| 702 | 1451 |
| 701 | 1476 |
| 700 | 1507 |
| 699 | 1548 |
| 698 | 1589 |
| 697 | 1627 |
| 696 | 1667 |
| 695 | 1713 |
| 694 | 1739 |
| 693 | 1775 |
| 692 | 1819 |
| 691 | 1867 |
| 690 | 1914 |
| 689 | 1964 |
| 688 | 1997 |
| 687 | 2042 |
| 686 | 2088 |
| 685 | 2134 |
| 684 | 2188 |
| 683 | 2239 |
| 500 | 2245 |
| 32 | 2289 |
| 681 | 2345 |
| 680 | 2393 |
| 679 | 2447 |
| 678 | 2493 |
| 677 | 2555 |
| 676 | 2605 |
| 675 | 2662 |
| 674 | 2715 |
| 673 | 2774 |
| 672 | 2837 |
| 671 | 2909 |
| 670 | 2960 |
| 669 | 3025 |
| 668 | 3100 |
| 667 | 3148 |
| 666 | 3201 |
| 665 | 3283 |
| 664 | 3344 |
| 663 | 3422 |
| 662 | 3507 |
| 661 | 3558 |
| 660 | 3637 |
| 659 | 3694 |
| 658 | 3786 |
| 657 | 3861 |
| 656 | 3939 |
| 655 | 4018 |
| 654 | 4104 |
| 653 | 4172 |
| 652 | 4250 |
| 651 | 4349 |
| 650 | 4414 |
| 649 | 4496 |
| 648 | 4591 |
| 647 | 4675 |
| 646 | 4773 |
| 645 | 4859 |
| 644 | 4965 |
| 643 | 5045 |
| 642 | 5143 |
| 641 | 5262 |
| 640 | 5339 |
| 639 | 5454 |
| 38 | 5543 |
| 637 | 5642 |
| 636 | 5753 |
| 635 | 5877 |
| 634 | 5980 |
| 633 | 6097 |
| 632 | 6180 |
| 631 | 6288 |
| 630 | 6426 |
| 629 | 6545 |
| 628 | 6655 |
| 627 | 6777 |
| 626 | 6880 |
| 625 | 6999 |
| 624 | 7117 |
| 623 | 7257 |
| 22 | 7363 |
| 621 | 7479 |
| 620 | 7610 |
| 619 | 7732 |
| 618 | 7874 |
| 617 | 7995 |
| 616 | 8128 |
| 615 | 8268 |
| 614 | 8392 |
| 613 | 8531 |
| 612 | 8686 |
| 611 | 8802 |
| 610 | 8966 |
| 609 | 9082 |
| 608 | 9215 |
| 607 | 9383 |
| 606 | 9536 |
| 605 | 9685 |
| 604 | 9843 |
| 603 | 9991 |
| 602 | 10135 |
| 601 | 10299 |
| 600 | 10477 |
| 599 | 10660 |
| 598 | 10781 |
| 597 | 10947 |
| 595 | 11296 |
| 594 | 11478 |
| 593 | 11608 |
| 592 | 11774 |
| 591 | 11931 |
| 590 | 12132 |
| 589 | 12288 |
| 588 | 12469 |
| 587 | 12665 |
| 586 | 12840 |
| 585 | 12992 |
| 584 | 13183 |
| 583 | 13390 |
| 582 | 13554 |
| 581 | 13764 |
| 580 | 13954 |
| 579 | 14135 |
| 578 | 14335 |
| 577 | 14496 |
| 576 | 14685 |
| 575 | 14866 |
| 574 | 15095 |
| 573 | 15311 |
| 572 | 15484 |
| 571 | 15700 |
| 570 | 15882 |
| 569 | 16101 |
| 568 | 16312 |
| 567 | 16509 |
| 566 | 16689 |
| 565 | 16894 |
| 564 | 17122 |
| 563 | 17337 |
| 562 | 17572 |
| 561 | 17743 |
| 560 | 17973 |
| 559 | 18176 |
| 558 | 18389 |
| 557 | 18629 |
| 556 | 18872 |
| 555 | 19109 |
| 554 | 19326 |
| 553 | 19535 |
| 552 | 19755 |
| 551 | 20000 |
| 550 | 20225 |
| 549 | 20445 |
| 548 | 20645 |
| 547 | 20874 |
| 546 | 21104 |
| 545 | 21329 |
| 544 | 21548 |
| 543 | 21775 |
| 542 | 22053 |
| 541 | 22256 |
| 540 | 22499 |
| 539 | 22731 |
| 538 | 22986 |
| 537 | 23213<2023流感发烧一般几天能好 小儿流感如何护理 永川市臧琰瑶精选2023流感发烧几天能退烧,流感一般发烧几天?,流感发烧时间,流感发烧几天能退烧流感发烧一般几天能好 普通感冒一般病程为一周左右,一般只需对症及支持治疗即可,多可恢复好转的。病毒性感冒如果没有并发细菌感染,病程大约7~10天。 流感病毒性发烧,对症治疗的时候,记得根据医生指导服用药物,不要胡乱吃药。因为药有三分毒,吃错了,也会加重病情。等退烧后,再调理一下身体,日常注意饮食,多吃新鲜的蔬菜水果,多喝水,适当参加体育锻炼,发烧就不会反复了。如果发烧反复,病程可能会更长,具体还要根据个人身体情况而定。最好采取措施预防,避免再次感染病毒。 流感能自愈吗 流感具有自愈性,但是要在没有出现并发症的情况下。 1、流感病毒在入侵人体后,会寄生在上呼吸道细胞内进行繁殖扩散,而机体免疫系统会在几天内慢慢产生抗体,进而阻止流感病毒继续侵害身体,因此流感是可以自愈的。 2、但是特殊情况,比如说出现了肺炎、神经系统损伤、心脏损害、肌炎、横纹肌溶解综合征、脓毒性休克等,则比较危险,不能自愈。 3、为了避免并发症的的出现,患上流感之后还是建议积极治疗,在高烧、咳嗽的时候在医生的指导下采用对症药物进行治疗。 小儿流感怎么护理 流感和感冒是病毒性感染病,服用抗生素是无效的。除非出现细菌感染的并发症,否则不需要服用抗生素。 基本护理: 多喝水、多休息,避免剧烈运动,减低日常活动量; 保持均衡饮食,多吃水果蔬菜,不吃煎炸、刺激性食物; 针对高烧,需要谨遵医嘱使用退烧药,口服对乙酰氨基酚或者布洛芬退烧。这些药物同时具有止痛效果,可以缓解喉咙痛、头痛、背痛; 流涕可使用生理性海水喷雾剂缓解症状,当鼻子擦破皮时,可使用红霉素外用药膏; 避免重复或交叉感染: 勤洗手,饭前便后可使用肥皂或洗手液并用流动水洗手,用干净的毛巾擦手; 勤消毒,患儿接触过的玩具、餐具和衣物等生活用品,可以使用煮沸、热水浸泡30分钟以上、消毒液擦洗等方式进行消毒; 药物治疗 对一些健康的成人(老年人除外),除日常护理外,症状较轻者不需要特别治疗流感,通常2-7天内自行痊愈。但病症较重者需及时就医,以防发生并发症或病菌传播。 流感主要对症和支持疗法,预防和治疗的主要药物为金刚烷胺、金刚乙胺、奥司他韦(达菲)和扎那米韦。 推荐编辑: 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|






