人民网603000龙虎榜 603000人民网值得持有吗
双十一
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
沪深交易所2023年07月13日公布的交易公开信息显示,人民网因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。人民网当日收报30.98元,涨跌幅10.01%,偏离值8.75%,换手率13.13%,成交额42.09亿元。异常期间07月12日至07月13日,期间涨幅21.02%,累计偏离值20.54%,区间成交额69.25亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 12455.57 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 8031.96 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 6856.55 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 5497.76 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 4235.94 | - | - |
合计 | - | 37077.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 22039.58 | - |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 19314.02 | - |
3 | 机构专用 | - | 14701.4 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 11775.25 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 8192.91 | - |
合计 | - | - | 76023.16 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 18634.59 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 14599.18 | - | - |
3 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 12811.15 | - | - |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 11541.01 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 8991.2 | - | - |
合计 | - | 66577.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 43451.86 | - |
2 | 机构专用 | - | 26204.9 | - |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 19395.79 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 12690.5 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 12353.04 | - |
合计 | - | - | 114096.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
..淘宝互助群最新信息,淘宝互助群最新信息,小程序助力平台哪个好,快进来,最新618天猫购物狂欢节互助互动什么意思,淘宝年中大促淘宝互助群最新信息,2023年 618淘宝年中大促小程序助力平台哪个好,上万人一起互助
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。